Akreditasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (Baik Sekali) SK : 987/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2023
No |
Program Studi |
Akreditasi |
Strata |
No SK |
Tahun SK |
Tgl Kadaluarsa |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Politik | Baik | S1 | 2681/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 | 2023 | 2028-07-11 | Masih Berlaku |
2 | Farmasi | Baik | S1 | 0895/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2022 | 2022 | 2027-10-20 |
Masih Berlaku |
3 | Akuntansi | B | S1 | 74/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 2022 | 2027-01-11 | Masih Berlaku |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | Baik Sekali | S1 | 7081/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | 2022 | 2027-10-11 | Masih Berlaku |
5 | Ilmu Keperawatan | Baik Sekali | S1 | 0007/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 | 2022 | 2027-01-13 | Masih Berlaku |
6 | Profesi Ners | Baik Sekali | Profesi | 0008/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2022 | 2022 | 2027-01-13 | Masih Berlaku |
7 | Administrasi Rumah Sakit | Baik Sekali | D3 | 0219/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2022 | 2022 | 2027-03-24 | Masih Berlaku |
8 | Kehutanan | Baik Sekali | S1 | 4301/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 2023 | 2028-01-04 | Masih Berlaku |
9 | Pendidikan Agama Islam | Unggul | S2 | 308/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | 2023 | 2028-06-06 | Masih Berlaku |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Baik Sekali | S1 | 660/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | 2024 | 2029-04-16 | Masih Berlaku |
11 | Pendidikan Matematika | Baik Sekali | S1 | 506/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 2024 | 2029-04-16 | Masih Berlaku |
12 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Baik Sekali | S1 | 445/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | 2024 | 2029-04-30 | Masih Berlaku |
13 | Manajemen | Baik Sekali | S1 | 1273/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 2024 | 2029-06-18 | Masih Berlaku |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | Baik Sekali | S1 | 1397/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024 | 2024 | 2029-07-16 | Masih Berlaku |
15 | Agroteknologi | Baik Sekali | S1 | 5656/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | 2024 | 2029-09-11 | Masih Berlaku |
16 | Agribisnis | B | S1 | 6393/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | 2024 | 2029-10-31 | Masih Berlaku |
17 | Kebidanan | B | D3 | 0678/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019 | 2019 | 2024-11-29 | Masih Berlaku |
18 | Ilmu Hukum | B | S1 | 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 2020 | 2025-05-05 | Masih Berlaku |
19 | Bimbingan Konseling Islam | Baik | S1 | 2983/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | 2022 | 2026-03-23 | Masih Berlaku |
20 | Teknik Elektro | B | S1 | 6776/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | 2025-10-27 | Masih Berlaku |
21 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Baik | S1 | 2021 | 2026-11-03 | Masih Berlaku | |
22 | Pendidikan Agama Islam | B | S1 | 2021 | 2026-11-04 | Masih Berlaku | |
23 | Perhotelan | B | D4 | 2021 | 2027-01-11 | Masih Berlaku | |
24 |
Teknik Mesin |
B | S1 | 2021 | 2027-01-11 | Masih Berlaku | |
25 |
Teknik Sipil |
B | S1 | 2021 | 2027-01-11 | Masih Berlaku | |
26 | Usaha Perjalanan Wisata | B | D4 | 2021 | 2027-01-11 |
Masih Berlaku |
|
27 | Ilmu Pertanian | Baik | S2 | 10343/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XII/2022 | 2022 | 2024-12-13 |
Masih Berlaku |
28 | Pendidikan Profesi Guru | Baik | Profesi | 10344/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/XII/2022 | 2022 | 2024-12-13 |
Masih Berlaku |
29 | Studi Islam | Baik | S3 | 455/SK/BAN-PT/Ak.P/D/II/2024 | 2024 | 2026-02-20 |
Masih Berlaku |